培养层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
高起本 | 行政管理 | 函授 | 5年 |
护理学 | 函授 | 5年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | |
小学教育 | 函授 | 5年 | |
学前教育 | 函授 | 5年 | |
药学 | 函授 | 5年 | |
播音与主持艺术 | 业余 | 5年 | |
护理学 | 业余 | 5年 | |
口腔医学 | 业余 | 5年 | |
临床医学 | 业余 | 5年 | |
医学检验技术 | 业余 | 5年 | |
医学影像学 | 业余 | 5年 | |
高升专 | 护理 | 函授 | 2.5年 |
会计 | 函授 | 2.5年 | |
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | |
林业技术 | 函授 | 2.5年 | |
汽车运用与维修技术 | 函授 | 2.5年 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | |
药学 | 函授 | 2.5年 | |
护理 | 业余 | 2.5年 | |
临床医学 | 业余 | 2.5年 | |
专升本 | 车辆工程 | 函授 | 2.5年 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | |
法学 | 函授 | 2.5年 | |
工程管理 | 函授 | 2.5年 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | |
护理学 | 函授 | 2.5年 | |
环境科学 | 函授 | 2.5年 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | |
林学 | 函授 | 2.5年 | |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | |
软件工程 | 函授 | 2.5年 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | |
土木工程 | 函授 | 2.5年 | |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | |
心理学 | 函授 | 2.5年 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | |
药学 | 函授 | 2.5年 | |
园林 | 函授 | 2.5年 | |
播音与主持艺术 | 业余 | 2.5年 | |
护理学 | 业余 | 2.5年 | |
康复治疗学 | 业余 | 2.5年 | |
口腔医学 | 业余 | 2.5年 | |
临床医学 | 业余 | 2.5年 | |
医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | |
医学影像学 | 业余 | 2.5年 | |
预防医学 | 业余 | 2.5年 |
吉林省成人高考报名入口:点击报名