培养层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
高起本 | 法学 | 函授 | 5年 |
学前教育 | 函授 | 5年 | |
小学教育 | 函授 | 5年 | |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | |
英语 | 函授 | 5年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | |
会计学 | 函授 | 5年 | |
行政管理 | 函授 | 5年 | |
高升专 | 园艺技术 | 函授 | 2.5年 |
工程测量技术 | 函授 | 2.5年 | |
物业管理 | 函授 | 2.5年 | |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5年 | |
药品生物技术 | 函授 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | |
数字媒体应用技术 | 函授 | 2.5年 | |
保险 | 函授 | 2.5年 | |
商检技术 | 函授 | 2.5年 | |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | |
语文教育 | 函授 | 2.5年 | |
英语教育 | 函授 | 2.5年 | |
应用俄语 | 函授 | 2.5年 | |
专升本 | 经济与金融、 | 函授 | 2.5年 |
法学 | 函授 | 2.5年 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | |
教育学 | 函授 | 2.5年 | |
教育技术学 | 函授 | 2.5年 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | |
秘书学 | 函授 | 2.5年 | |
英语 | 函授 | 2.5年 | |
日语 | 函授 | 2.5年 | |
历史学 | 函授 | 2.5年 | |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | |
物理学 | 函授 | 2.5年 | |
化学 | 函授 | 2.5年 | |
生物科学 | 函授 | 2.5年 | |
应用心理学 | 函授 | 2.5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | |
车辆工程 | 函授 | 2.5年 | |
冶金工程 | 函授 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | |
软件工程 | 函授 | 2.5年 | |
物联网工程 | 函授 | 2.5年 | |
交通工程 | 函授 | 2.5年 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | |
财务管理 | 函授 | 2.5年 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | |
图书馆学 | 函授 | 2.5年 | |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | |
音乐学 | 函授 | 2.5年 | |
广播电视编导 | 函授 | 2.5年 | |
环境设计 | 函授 | 2.5年 |
吉林省成人高考报名入口:点击报名